神楽黎明記 妖怪一覧
No | 妖怪 | 莉音 | 紫 | ちはや | 舞歌 | いぶき | 小春 | なずな | 弥生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大蜘蛛 | ○ | 霊 | ||||||
2 | 化け蛇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 餓鬼 | ○ | ○ | ||||||
4 | おちみず | ○ | ○ | 弐 | ○ | ||||
5 | 靫蔓 | ○ | 弐 | ||||||
6 | 水妖 | ○ | |||||||
7 | 油すまし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 鬼 | ○ | 弐 | 弐 | |||||
9 | 人面樹◆ | ○ | 霊 | ||||||
10 | 古狸 | 弐 | ○ | 弐 | |||||
11 | 八目鰻 | ○ | 弐 | ○ | |||||
12 | 雪女 | 弐◆★妖 | ○ | ||||||
13 | 天狗 | 弐 | ○ | ○ | |||||
14 | ぬらりひょん | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 牛頭馬頭◆ | ○ | |||||||
16 | 猫又 | 弐 | ○ | ||||||
17 | 河童 | 弐 | 弐 | ○ | |||||
18 | 泥田坊 | ○ | ○ | ||||||
19 | サトリ | 弐 | ○ | ○ | |||||
20 | 化け蟹◆ | ○ | |||||||
21 | 木霊 | ○ | ○ | ||||||
22 | [畳叩き] | 弐 | 弐 | ○ | ○ | ||||
23 | ヒダル神 | 弐 | ○ | ||||||
24 | 火車 | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | [疫病神] | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 野槌 | ○ | |||||||
27 | ダイダラボッチ◆ | ○ | |||||||
28 | [鎌鼬] | ○ | |||||||
29 | ぬりかべ | 霊 | ○ | ||||||
30 | [金槌坊] | ○ | ○ | ○ | |||||
31 | 経凛々 | 弐 | 弐 | ○ | |||||
32 | おしら様◆ | ○ | |||||||
33 | 鉄鼠 | ○ | |||||||
34 | 骸骨武者 | ○ | ○ | ||||||
35 | 山地乳 | ○ | ○ | ||||||
36 | ハンザキ | ○ | |||||||
37 | 百々目鬼 | ○ | |||||||
38 | 手長足長◆ | ○ | |||||||
39 | 水母 | 弐 | |||||||
40 | 枕返し | 弐 | |||||||
41 | 蛞蝓 | 弐 | |||||||
42 | 鵺 | 弐 | |||||||
43 | 一つ目入道 | 弐 | |||||||
44 | 小豆洗い | ○ | |||||||
45 | 人魚 | ○ | |||||||
46 | 九尾◆ | ○★妖 | |||||||
47 | 狒々◆ | 弐★ | |||||||
48 | 蝦蟇 | 霊 | 弐 | ||||||
49 | 子泣き爺 | 弐 | |||||||
50 | [一本だたら]◆ | 弐★ | |||||||
51 | [座敷童] | ○ | |||||||
52 | イソツビ | ○ | |||||||
53 | がしゃどくろ◆ | ○★ | |||||||
54 | 合計 妖怪53種 | 18 | 22 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
※[太字]は黎明記からの新妖怪
※◆マークはボス
※★マークは選択肢あり。妖=妖怪化、表記なし=バッドエンド
※「~莉音の章~弐」「~紫の章~弐」「~ちはやの章~弐」は「弐」と表記
※初期の仲間は一覧の中から選ばれています。
※◆★マークはボスなので、仲間にできません。他の妖怪は全て仲間にできます。
こちらのサイトを参考にしました→神楽シリーズwiki
歴代の神楽シリーズに登場する妖怪は「神楽シリーズwiki」に掲載されております。
※紫の一部の妖怪は「霊神楽」に登場済みです。一覧に「霊」を追加。
「神楽大戦」に言霊が実装されました→言霊一覧