言霊一覧
No | 妖怪 | 出現場所/階層 | 莉音 | 紫 | ちはや | 舞歌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人面樹 | 鎮守の森2、妖狐の修練場・弐2~3 | ○ | ○ | ||
2 | 大蜘蛛 | 鎮守の森4、妖狐の修練場・弐2~3 | ○ | ○ | ||
3 | 泥田坊 | 腐った大地2~3、妖狐の修練場・壱1・4 | ○ | |||
4 | 餓鬼 | 腐った大地4、妖狐の修練場・壱2・4 | ○ | ○ | ||
5 | 靫蔓 | 灰暗き草藪2~3、妖狐の修練場・弐3 | ○ | |||
6 | 化け蛇 | 灰暗き草藪4・7、妖狐の修練場・弐2~4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 八目鰻 | 昏き清流2、妖狐の修練場・弐1~3 | ○ | ○ | ||
8 | 河童 | 底無しの淵4、妖狐の修練場・弐1~4 | ○ | |||
9 | 化け蟹 | 一夏の経験5~7、温泉に行こう1~4 | ○ | |||
10 | 鬼 | 苔生した山道4、妖狐の修練場・弐4 | ○ | |||
11 | 蝦蟇 | 若返りの泉1~3、妖狐の修練場・弐1~3 | ○ | |||
12 | おちみず | 若返りの泉4、妖狐の修練場・弐1~4 | ○ | ○ | ||
13 | 猫又 | 惨劇の屋敷4、妖狐の修練場・弐1~4 | ○ | |||
14 | ぬらりひょん | 聖域の魔性4、妖狐の修練場・弐1~4 | ○ | ○ | ||
15 | 雪女 | 雪山の記憶4、妖しの姫1~3 | ○ | |||
16 | 油すまし | 朽ちた廃村4、妖しの姫1~3 | ○ | ○ | ○ | |
17 | サトリ | 都会の山彦4、妖しの姫1~4 | ○ | ○ | ||
18 | 天狗 | さらわれた若妻4、妖しの姫1~4 | ○ | ○ | ||
19 | 水妖 | 堕してなお務む1~4、温泉に行こう1~4 | ○ | |||
20 | 小豆洗い | 夏の夜の宴2~3 | ○ | |||
21 | ぬりかべ | 百鬼夜行4 | ○ | |||
22 | 古狸 | 学園の七不思議4、妖しの姫1~4 | ○ | |||
23 | 合計 | 9 | 12 | 9 | 5 |
ソート機能付けてみました。