経験値
タブ | お務め | 霊力 | 階層 | 経験値 | 古銭 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 学園の七不思議 | 12 | 5 | 6000 | 1500 | 3層 プチシリーズ 5層 鶴城朝香 or 学園記・鶴城朝香 |
特別 | 妖狐の修練場・弐 | 15 | 5 | 5400 | 2800 | 2層~5層 巫女 4層 天狗 |
上級 | 山紫水明の地 | 25 | 5 | 4800 | 2600 | 2層 伊織 5層 禍斗 |
特別 | 妖しの姫 | 20 | 4 | 4800 | 2500 | 1~2層 ガテン・デボ雀 1~4層 天狗 4層 狂歌 or 幻想譚・狂歌 |
上級 | 黄泉比良坂 | 20 | 4 | 4300 | 2400 | 5層 黄泉大神 |
上級 | 図書館の怪 | 12 | 4 | 4100 | 1200 | |
特別 | 龍神の住まう峰 | 10 | 5 | 4000 | 1500 | 5層 龍神 |
上級 | 温泉に行こう | 14 | 4 | 4000 | 1280 | 1~3層 デボ雀 4層 山地乳 |
上級 | 夏の夜の宴 | 12 | 4 | 4000 | 1180 |
※「学園の七不思議」を曜日経験値5倍ボーナスクリアでレベル29まで上がります。
※拡張層は含めておりません。
入手できる経験値の多い順に並べました。
「学園の七不思議」は(連撃してくる敵の編制)が少ないので、レベル上げにおすすめです。
R+の編制でもクリアできる他、ドロップしたプチシリーズを鍛錬に使えるのも◎
必須技能:「兵法書」部隊全員の攻撃力アップ
※神楽大戦 攻略 Wiki参照
おまけ
タブ | お務め | 霊力 | 階層 | 経験値 | 古銭 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 百鬼夜行 | 10 | 25 | 14500 | 3200 | 5~14層 N属性デボ雀(低確率) 10・15・21層 座敷童子 16層~R+妖怪(低確率で上位技能習得済) 16層~R属性デボ雀(低確率) |
上級 | 温泉に行こう | 14 | 8 | 8000 | 3000 | 1~3層 デボ雀 4層 山地乳 5層~8層 バスタオル 8層 ミシャグジ様 |
上級 | 夏の夜の宴 | 12 | 8 | 7800 | 2730 | 5層~7層 縁日 8層 鹿島様 |
上級 | 図書館の怪 | 12 | 9 | 7500 | 2750 | 6層~9層 休日 9層 胡蝶・経凛々 |
特別 | 鬼三兄妹の挑戦 | 12 | 10 | 6100 | 1720 | 6層~10層 虎ビキニ 10層 鬼女 |
初級 | 一夏の経験 | 4 | 10 | 4000 | 1950 | 8層~10層 水着 10層 人魚姫 or 真・人魚姫 |
必須技能:「兵法書」部隊全員の攻撃力アップ、「飲み込む」攻撃時に吸収
あると便利:全体に1.5倍撃+吸収、単体に4倍撃+吸収、(回避・ダメージ軽減・ダメージ半減のいずれか)
後は継続ダメージ(毒)、攻撃力ダウン、連撃無効も全体攻撃で拡散できるので使いやすいです。
「百鬼夜行」は段々経験値が増えていくので、レベル上げもできそうですね。稀にN属性デボ雀(芽のデボ雀など)も出現するので、ドロップすれば鍛錬に使えます。後、上位技能習得済のR+妖怪が低確率でドロップします。
「夏の夜の宴」は(連撃してくる敵の編制)が少ないので、難易度はそんなに高くないです。8層は1体だけ。
「温泉に行こう」は難易度高いので、レベル上げには厳しい。